Valcová skúšobňa bŕzd Nussbaum BT 610 / 612 / 640 / 642
|
Valcové skúšobne bŕzd pre nákladné a osobné automobily.
Užívateľa automaticky vedú celým programom merania. Akonáhle vojde predná náprava na valce, začnú sa valce točiť a merá sa valivý odpor, ovalita a brzdná sila. Všteky merané hodnoty sú priebežne zobrazované na dobre čitateľnom analógovom ukazovateli a zároveň zaznamené v pamäti. Nová elektronika a inovatívny design, kombinované s osvedčenou technológiou, zaručujú nielen efektivnu a hosodárnu prevádzku, ale umožňujú aj postupné rozšírenie na kompletnú skúšobnú linku linku s napojením na počítač. Vlastnosti:
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TECHNICKÉ PARAMETRE:
| Typ | BT610 | BT612 | BT640 | BT642 |
| Max. zaťaženie nápravy [t] | 13t | 13t | 18t | 18t |
| Max. brzdná sila [kN] | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Merací rozsah [kN] | 2 x 8/40kN | 2 x 8/40kN | 2 x 8/40kN | 2 x 8/40kN |
| Skúšobná rýchlosť [km/h] | 2,5 | 2,5/5,0 | 2,5 | 2,5/5,0 |
| Brzdný tlak pm/pz [bar] | 0 -20 | 0 -20 | 0 -20 | 0 -20 |
| Průměr kolesa [mm] | 440 - 1400 | 440 - 1400 | 440 - 1400 | 440 - 1400 |
| Priemer valcov [mm] | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Prevýšenie hnacieho valca [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozchod kolies [mm] | 800-2800 | 800-2800 | 800-2800 | 800-2800 |
| Príkon motorov [kW] | 2 x 9 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 |
| Prevádzková teplota [ºC] | -25 až +50 | -25 až +50 | -25 až +50 | -25 až +50 |
| Napájanie [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Výkon motorov [kW] | ||||
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS 0986400C00N |
NUS 0986400C01N |
NUS 0986400C02N |
NUS 0986400C03N |
ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO:
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1687246026N | IR diaľkové ovládanie - bezkabelové |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS0684412213N | Farebná ihličková tlačiareň A4 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1987009C69N | Digitálny displej - 14-mietsny, pre zobrazenie brzdných tlaků, zaťaženia nápravy, brzdnej sily |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1987009C06N | Váha - 8-senzorová váha pod sadou valcov |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1687010085N | Simulátor zaťaženia - sada pre ukotvenie na dne montážnej jamy, slúžiace na simuláciu zaťaženia vozidla |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1987009C1RN | Základná sada pre snímanie brzdných tlakov. Obsahuje držiak na stenu s nabíjačkou (max. 5 snímačov), snímače brzdného tlaku PM, PX1 a PX2 (rozsah 0 – 20 bar). Možnosť rozšírenia celkovo až na 10 snímačov. |








