Tester zavesenia Nussbaum NTS 450
|
Merané hodnoty - hodnota priľnavosti vľavo/vpravo a rozdiel v %.
|
![]() |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS0986400P41N |
TECHNICKÉ PARAMETRE:
| Zaťaženie na nápravu | 2t |
| Hodnota priľnavosti (metóda EUSAMA) | 0 - 100 % |
| Merací rozsah [m/km] | 0 - 10 |
| Pásmo frekvencie [Hz] | 0 - 25 |
| Zdvih počas testu [mm] | 6 |
| Doba merania na jednej náprave [s] | cca 30 |

