Podlahový rovnací systém KOREK
|
Pri malom rozsahu poškodenia môže vozidlo zostať stáť na kolesách a proti posunutie je zaistené samosvornou chňapkou EK 402 T prípadne sadou pre ukotvenie vozidla na kolesách AFM 822. Pri väčšom rozsahu poškodenia je vozidlo ukotvené kotviacou sadou Power Lok vo výške 70, resp. 83 cm, čo umožňuje ľahký prístup k podvozku vozidla. Vektorový hydraulický systém umožňuje velmi ľahkú a rýchlu kombináciu viacerých ťahov, prípadne ťahu a tlaku. Pre väčšie karosárne s požiadavkou na viac pracovísk je jednoznačne cenovo najvýhodnějšie riešenie. Optimálne riešenie pre servisy s nedostatkom priestoru, hydraulické sady sú umiestnené na prehľadnej tabuli na stene a mimo sezónu je k dispozícii voľná podlahová plocha. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLASK1605901PLS | rám 3980x4822 mm pre jedno vozidlo |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLASK1607901PLS | rám 3980x6522 mm pre jedno vozidlo predĺžený |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLASK1605902PLS | rám 7118x4822 mm pr dve vozidlá |
| PRÍSLUŠENSTVO: | ||
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLSTL3000A | zapustený nožnicový zdvihák, nosnosť 3000 kg, zdvih 1460 mm |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM813N | sada kotvenia Power Lok, výška 692 mm |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM813H | sada kotvenia Power Lok, výška 832 mm |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM822 | sada ukotvení vozidla na podlahe |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM820 | sada kotvenia pre rámove vozidlá |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM131A/ 131CA/136/135 |
hydraulické sady s príslušenstvom |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLPTK10 | ťažná veža pre opravy úžitkových vozidiel |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAFM807 | uchytávací prípravok pre navarovanie dielov |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BLAEK402T | samosvorná chňapka |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | BL97605 | kladka pre spodný ťah |





