Dvojstĺpový zdvihák AMI 2.50 STANDARD / AMI 3 STANDARD
|
![]() |
Technické parametre:
| Typ | 2,5 STANDARD | 3 STANDARD |
| Nosnosť [kg] | 2500 | 3000 |
| Doba zdvihu [s] | 60 | 60 |
| Výška zdvihu [mm] | 1851 | 1851 |
| Výška podperných bodov[mm] | 101-251 | 101-251 |
| Celková výška/prejazdová [mm] | 3670/3550 | 3670/3550 |
| Celková šírka [mm] | 3035 | 3035 |
| Vzdialenosť mezi stĺpmi [mm] | 2565 | 2565 |
| Dĺžka dlhých ramien [mm] | 930-1480 | 930-1480 |
| Dĺžka krátkych ramien [mm] | 570-890 | 570-890 |
| Výkon motora [kW] | 1,5 | 1,5 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | AMI25STA | AMI3STA |

