Dvojstĺpový zdvihák AMI 3,6 CLASSIC / AMI 4 VARIANT
|
![]() |
Technické parametre:
| Typ | 3,6 CLASSIC | 4 VARIANT |
| Nosnosť [kg] | 3600 | 4000 |
| Doba zdvihu [s] | 60 | 60 |
| Výška zdvihu [mm] | 1851 | 1851 |
| Výška podperných bodov[mm] | 101-251 | 101-251 |
| Celková výška/prejazdová [mm] | 3670/3550 | 3670/3550 4000/3880 4200/4080 4400/4280 4650/4530 |
| Celková šírka [mm] | 3035 | 3035 |
| Vzdialenosť mezi stĺpmi [mm] | 2565 | 2565 |
| Dĺžka dlhých ramien [mm] | 930-1480 | 930-1480 |
| Dĺžka krátkych ramien [mm] | 570-890 | 570-890 |
| Výkon motora [kW] | 2,2 | 2,2 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | AMI36CLAS | AMI4VARL3670 AMI4VARL4000 AMI4VARL4200 AMI4VARL4400 AMI4VARL4650 |

