Plošinový nožnicový zdvihák UNI LIFT 4000 / UNI LIFT 3500 / NT / CLT
|
![]() ![]() |
Technické parametre:
| Typ | UNI LIFT 4000 | UNI LIFT 3500NT A | UNI LIFT 3500NT PLUS A | UNI LIFT 3500CLT A | UNI LIFT 3500CLT PLUS A |
| Nosnosť [kg] | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| Nosnosť nožnic. prízdvihu [kg] | - | - | - | - | 3500 |
| Doba zdvihu [s] | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Výška zdvihu [mm] | 1940 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Nájazdová výška [mm] | 220 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Dĺžka plošín [mm] | 4200/ 4400/ 4700 | 4500/4700 | 4500/4700 | 4500/4700 | 4500/4700 |
| Šírka plošín [mm] | 620 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Celková šírka [mm] | 2290 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Celková dĺžka [mm] | 5775 | 6155/6355 | 6155/6355 | 6155/6355 | 6155/6355 |
| Výkon motora [kW] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS4000 4200/4400 /4700 |
NUS3500 NTA/4500 /4700 |
NUS3500 NTPLUSA/ 4500 /4700 |
NUS3500 CLTA/ 4500 /4700 |
NUS3500 CLTPLUSA /4500 /4700 |


