Jednopiestový zdvihák TOP LIFT 1.35 SH
|
![]() |
TECHNICKÉ PARAMETRE:
| Typ | NUS 1.35SH H-PLOŠINA |
1.35SH RAMENÁ |
NUS 1.35SH Free Space |
| Nosnosť [kg] | 3500 | 3500 | 3500 |
| Doba zdvihu [s] | 40 | 40 | 40 |
| Výška zdvihu [mm] | 2064 | 2064 | 2064 |
| Nájazdová výška [mm] | 60 | 98 | 40 |
| Priemer piestnice [mm] | 140 | 140 | 140 |
| Rozmery vane [mm] | 2520x210x210 | 2520x210x210 | 2520x210x210 |
| Dĺžka ramien [mm] | - | 630-1235 | - |
| Dĺžka plošín [mm] | 1400-1900 | - | 1765-3310 |
| Celková šírka [mm] | 1706 | - | 1029-1883 |
| Výkon motora [kW] | 3 | 3 | 3 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS1.35SH H-PLOSINA |
NUS1.35SH RAMENA |
NUS1.35SH FREE |

