Štvorstĺpový zdvihák COMBI-LIFT 4.100 – 4.300 H SST
|
![]() ![]() |
Technické parametre:
| Typ | 4.100 H | 4.120 H | 4.160 H | 4.240 H | 4.300 H |
| Nosnosť [kg] | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | 30000 |
| Výška zdvihu [mm] | 2050 | 2050 | 2080 | 1980 | 1980 |
| Doba zdvihu [s] | 55 | 55 | 75 | 85 | 85 |
| Doba spúšťania [s] | 55 | 55 | 75 | 85 | 85 |
| Nájazdová výška[mm] | 4400 | 4400 | |||
| Dĺžka plošín [mm] | 6000 | 6000 | 8000 | 8500 | 8500 |
| Celková výška [mm] | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| Celková šírka [mm] | 3730 | 18.III | 3845 | 4200 | 4200 |
| Celková dĺžka [mm] | 7225 | 7225 | 9160 | 9500 | 9500 |
| Výkon motora [kW] | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Napájanie [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUSS 4.100H |
NUSS 4.120H |
NUSS 4.160H |
NUSS 4.240H |
NUSS 4.300H |


