Dvojstĺpové zdviháky POWER LIFT HDL 6500 a 8000 SST
|
![]() ![]() ![]() |
Technické parametre:
| Typ | HDL 6500 SST | HDL 8000 SST |
| Nosnosť [kg] | 6500 | 8000 |
| Výška zdvihu [mm] | 1900 | 2150 |
| Doba zdvihu [s] | 65 | 65 |
| Doba spúšťania [s] | 65 | 65 |
| Výška podperných bodov [mm] | 160-240 | 170-240 |
| Dĺžka ramien [mm] | 0 - 1789 | 0 - 1834 |
| Celková výška [mm] | 4290 | 4290 |
| Celková šírka [mm] | 3570 | 3570 |
| Vzdálenost mezi sloupy [mm] | 2780 | 2780 |
| Výkon motora [kW] | 2x1,5 | 2x2,2 |
| Napájanie [V/Hz] | 400/50 | 400/50 |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | NUS HDL6500SST |
NUS HDL8000SST |



