Výrobca BOSCH prináša novú radu moderných, výkonných a predovšetkým robustných prezúvačiek a vyvažovačiek pre bežné servisy ale aj špecializované pneuservisy. Všetky tieto stroje pochádzajú z dielne firmy SICAM, ktorá je súčasťou spoločnosti BOSCH.
Dlhodobo osvedčená a robustná mechanika bez kompromisov v spojení s progresívnymi technickými riešeniami ponúka maximálnu úžitkovú hodnotu, vysoký komfort a efektivitu prace a zároveň dlhú životnosť.
| Technické údaje prezúvačiek TCE: | ||||
| TCE 4510 | TCE 4450 | TCE 4410 | TCE 4210 | |
| Priemer ráfiku | 10“ - 20“ * | - | - | - |
| Priemer vonkajšieho upnutia | - | 10“ - 26“ | 10“ - 20“ | 10“ - 20“ |
| Priemer vnútorného upnutia | - | 12“ - 29“ | 12“ - 23“ | 12“ - 23“ |
| Šírka ráfiku | 3“ - 22“ | 3“ - 14“ | 3“ - 11“ | 3“ - 10“ |
| Max. priemer kolesa | 1500 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Tlak vzduchu | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
| Výkon motora | 1,25 kW | 1,25 kW | 1,25 kW | 0,55 kW |
| Hmotnosť | 480 kg | 226 kg | 204 kg | 181 kg |
| Rozmery š/v/h - mm | 1800/1900/1600 | 850/1850/1550 | 800/1850/1550 | 850/1750/950 |
| * možnosť upnutia za stredový otvor | ||||
| Technické údaje vyvažovačiek WBE: | ||||
| WBE 4415 | WBE 4410 | WBE 4210 | WBE 4110 | |
| Priemer ráfiku | 10“ - 30“ | 10“ - 30“ | 10“ - 26“ | 8“ - 24“ |
| Šírka ráfiku | 1“ - 20“ | 1“ - 20“ | 1“ - 20“ | 2“ - 19“ |
| Max. priemer kolesa | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 820 mm |
| Max. hmotnosť kolesa | 70 kg | 70 kg | 65 kg | 65 kg |
| Vyvažovacie otáčky | 190 ot/min | 190 ot/min | 190 ot/min | 167 ot/min |
| Hmotnosť | 183 kg | 177 kg | 158 kg | 87 kg |
| Rozmery š/v/h - mm | 1300/1800/1400 | 1300/1800/1400 | 1300/1800/1400 | 1050/1300/900 |


